Penerima PIP 2024 SMP Negeri 2 Kalibagor

SHARE

PENERIMA PIP 2024
SMP NEGERI 2 KALIBAGOR

 

SK PIP SMP 2024             
  Sekolah: SMP NEGERI 2 KALIBAGOR            
No  Kelas Nama Siswa  Nominal No_rekening Tahap_id Virtual_acc Status
11 7A ARYA DWI PRATAMA 750000 '68310100569XXX     7 E2007203019460700XXX     
27 7A DAMAR WULAN 750000 '68310100424XXX     7 E2007203019460700XXX     
41 7A DEVAN WIKA PUTRA SAUQI 750000 '31080100457XXX     7 E2007203019460801XXX     
48 7A AFIRA CAHYA MADITA 750000 683101004186XXX    7 E2007203019460700XXX     
71 7A YUSUF ARDIANSYAH 750000 '68310100386XXX     7 E2007203019460801XXX     
82 7A ELPI AYU ZAHARI 750000 '68310100431XXX     7 E2007203019460700XXX     
89 7A AGUS PRASETYO RAMADAN 750000 '31080100449XXX     7 E2007203019460801XXX     
98 7A RESTIYANI MUNAWAROH 750000 '31080100214XXX     7 E2007203019460801XXX     
101 7A ANGGITA PRIANDINI 750000 '31080101209XXX     7 E2007203019460700XXX     
102 7A KARUNIA DWI RAHAYU 750000 '68310100185XXX     7 E2007203019460801XXX     
128 7A DESTIANA PUTRI ANANDITA 750000 '68230100401XXX     7 E2007203019460700XXX     
139 7A AMEL FRASISKA OKTTAFIANA 750000 '68310101023XXX     7 E2007203019460801XXX     
144 7A ARUL ISNAENI 750000 '68310100351XXX     7 E2007203019460801XXX     
151 7A AFIFAH NAWANG WULAN 750000 '68310100448XXX     7 E2007203019460700XXX     
165 7A LIDYA SRI FRANSISKA 750000 '68310100354XXX     7 E2007203019460801XXX     
186 7A DARREL RAMADEKA ZIEZANTARA 750000 '68310100470XXX     7 E2007203019460700XXX     
187 7A SEPTIANA DWI SAPUTRI 750000 '68310100712XXX     7 E2007203019460700XXX     
225 7A ARLITA SAFA AL MIRHAB 750000 '68310100453XXX     20 E2007203019460700XXX     
226 7A BELLA AZ ZAHRA 750000 '68310100421XXX     20 E2007203019460700XXX     
231 7A PRADISTYA AILIN NURFABILLA 750000 '68310100802XXX     20 E2007203019460801XXX     
236 7A PUTRA TEGAR PERMANA 750000 '68310100433XXX     14 E2007203019460700XXX     
2 7B ALVIN DWI RAMADAN 750000 '68310100800XXX     7 E2007203019460801XXX     
16 7B TRIANA 750000 '68310100367XXX     7 E2007203019460801XXX     
35 7B FATAH AULIA ANDRA 750000 '68230100409XXX     7 E2007203019460700XXX     
53 7B HANUNG ZAHBAN PRASETYO 750000 '68310100800XXX     7 E2007203019460801XXX     
54 7B GIAN ADIKA OKTAFIA 750000 '68310100468XXX     7 E2007203019460700XXX     
60 7B LINTANG NURLITA 750000 '68310100441XXX     7 E2007203019460700XXX     
67 7B DIKA SAPUTRA 750000 '68310100127XXX     7 E2007203019460801XXX     
78 7B VITZA HIKMAH MELANI 750000 '68310100327XXX     7 E2007203019460801XXX     
92 7B VANDA ARIZTHA TRIYANI 750000 '31080101121XXX     7 E2007203019460700XXX     
109 7B SAFIRA DESTRIANA 750000 '68230100620XXX     7 E2007203019460801XXX     
127 7B ERFAN FATUR ROHMAN 750000 '68310100512XXX     7 E2007203019460700XXX     
130 7B A'INUN ZAHRIA 750000 '68310100412XXX     7 E2007203019460700XXX     
137 7B ARIN ZESTIA PUTRI 750000 '31080100319XXX     7 E2007203019460801XXX     
143 7B YUSUF HUDA PAMUNGKAS 750000 '68310100651XXX     7 E2007203019460700XXX     
145 7B ALFINA ZAHRANA SALWA 750000 '68310100079XXX     7 E2007203019460801XXX     
147 7B ALFIN DEWAN PRASETYO 750000 '68230100339XXX     7 E2007203019460801XXX     
171 7B AZIZ NUR SYAHRULOH 750000 '68310100169XXX     7 E2007203019460801XXX     
179 7B OLYVIA CAHYA RAMADHANI 750000 '68230100370XXX     7 E2007203019460700XXX     
189 7B DELLA KARUNIA ANGGUN PERTIWI 750000 '68310100373XXX     7 E2007203019460700XXX     
193 7B DINA ANGRAENI 750000 '68230100609XXX     7 E2007203019460700XXX     
194 7B ASSIFA NUR CHOLIFAH 750000 '31080100454XXX     7 E2007203019460801XXX     
249 7B RUZKY SETIAWAN 750000 '68310100613XXX     14 E2007203019460801XXX     
369 7B HENDRIANTO 750000 '68230100402XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
1 7C ALISYA HILMI WARDANI 750000 '68310100141XXX     7 E2007203019460801XXX     
6 7C SALSABILA KHOIRUN NISA 750000 '68310100359XXX     7 E2007203019460801XXX     
14 7C SYAFIEQ FADLI PRATAMA 750000 '31100100677XXX     7 E2007203019460801XXX     
21 7C RASYID ANNAFI 750000 '68310100428XXX     7 E2007203019460700XXX     
24 7C FADHILAH NUR AINI 750000 '68310100467XXX     7 E2007203019460700XXX     
26 7C FAHMI RAMADHAN 750000 '68310100331XXX     7 E2007203019460801XXX     
33 7C DWI AYU SETIYANINGRUM 750000 '68310100385XXX     7 E2007203019460801XXX     
40 7C PANCA ABIANSYAH 750000 '31080100292XXX     7 E2007203019460801XXX     
44 7C ANJANI PUTRI SETIANI 750000 '68230100412XXX     7 E2007203019460700XXX     
66 7C JENISA DWI RAHMAWATI 750000 '68310100426XXX     7 E2007203019460700XXX     
74 7C ANWAR HAMDU NUROFIK 750000 '31080100576XXX     7 E2007203019460700XXX     
84 7C FIBI ALDIANSYAH 750000 '68230100331XXX     7 E2007203019460801XXX     
100 7C ISLAKHUR RIFQI DWI MARZUQI 750000 '31080100573XXX     7 E2007203019460700XXX     
106 7C BARKAH RAMADHAN 750000 '68310100338XXX     7 E2007203019460801XXX     
113 7C FADIL HANIF ARJUNA 750000 '68310100512XXX     7 E2007203019460801XXX     
115 7C FAREL ALFA RIZKI 750000 '68310100449XXX     7 E2007203019460700XXX     
126 7C SAFA FITRI RAHMADANI 750000 '68310100383XXX     7 E2007203019460700XXX     
146 7C TANZILAL NGAZIZIR ROHIM 750000 '68310100374XXX     7 E2007203019460801XXX     
156 7C JESIKA TRIDIAN NINGSIH 750000 '68230100337XXX     7 E2007203019460801XXX     
219 7C FAIZAH SAPUTRI 750000 '68310100421XXX     20 E2007203019460700XXX     
222 7C KHANZA AYU RACHMA DIANDRA 750000 '68310100075XXX     20 E2007203019460801XXX     
227 7C DIDI YOGI PANGESTU 750000 '31080100564XXX     20 E2007203019460700XXX     
230 7C RIZKA NAYLA FITRI 750000 '68310100421XXX     20 E2007203019460700XXX     
239 7C MIKA RAMDANI AYU ROSITA 750000 '68310100430XXX     14 E2007203019460700XXX     
243 7C RAHMAT HIDAYAT 750000 '68310100427XXX     14 E2007203019460700XXX     
371 7C ROHMAN ADAM ZULFAHMI 750000 '68310100098XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
375 7C SHAFIRA NUR ALIFAH 750000 '68310100434XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
49 7D ALVINO PRADANA 750000 '68310100091XXX     7 E2007203019460801XXX     
55 7D SENDI PRATAMA 750000 '68310100380XXX     7 E2007203019460801XXX     
86 7D HAFODH PUTRA PRADHANA 750000 '31080100594XXX     7 E2007203019460700XXX     
94 7D FELIA SABRINA PUTRI 750000 '68310100448XXX     7 E2007203019460700XXX     
104 7D SYAHPUTRA 750000 '31080101052XXX     7 E2007203019460801XXX     
117 7D IQBAL CAHYA PRATAMA 750000 '68310100629XXX     7 E2007203019460700XXX     
129 7D CLAODIA ANASTASYA 750000 '68310100446XXX     7 E2007203019460700XXX     
155 7D ANJERAHING PUSPITA ARUM 750000 '68310100342XXX     7 E2007203019460801XXX     
178 7D ALENA SABILA 750000 '68310100928XXX     7 E2007203019460700XXX     
191 7D GITA RIYANTI 750000 '31080100594XXX     7 E2007203019460700XXX     
245 7D NABILA AYU SYAHIRA 750000 '68310100472XXX     14 E2007203019460700XXX     
247 7D LERES KHAFARA 750000 '68310100116XXX     14 E2007203019460801XXX     
367 7D HAFIZAH 750000 '68310100440XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
32 7E KARFU'AN YOGA NOVA SYAH 750000 '68310100385XXX     7 E2007203019460801XXX     
39 7E KARINA ISNAENI RAHMAWATI 750000 '68310100450XXX     7 E2007203019460700XXX     
57 7E EVA RIZKY NUR AZRILIA 750000 '68310100389XXX     7 E2007203019460801XXX     
61 7E PUTRA AWAL HIDAYAH 750000 '68310100928XXX     7 E2007203019460700XXX     
64 7E DESFA RASTRIANI 750000 '31080101209XXX     7 E2007203019460700XXX     
69 7E AYU ARIFIANI 750000 '68310100364XXX     7 E2007203019460801XXX     
70 7E ALI NURROHMAN 750000 '68310100395XXX     7 E2007203019460801XXX     
75 7E RENITA AYU DIA 750000 '68310100441XXX     7 E2007203019460700XXX     
77 7E ZIDAN NUR BARKAH 750000 '68310100434XXX     7 E2007203019460700XXX     
80 7E HARLAN MAULANA 750000 '68310100423XXX     7 E2007203019460700XXX     
81 7E SYAHRAYA HEMALINA PAHATAN 750000 '68230100866XXX     7 E2007203019460700XXX     
88 7E RORO AYU MAULDINA PURWANTI 750000 '68230100329XXX     7 E2007203019460801XXX     
93 7E SHAFANA BINTANG ADELIA 750000 '68310100887XXX     7 E2007203019460700XXX     
95 7E PUTRI HAWA NINGSIH 750000 '68230100620XXX     7 E2007203019460700XXX     
111 7E MILA NUR KHASA KUMAYA 750000 '68310100356XXX     7 E2007203019460801XXX     
121 7E GITA ARIANTI 750000 '68310100381XXX     7 E2007203019460700XXX     
133 7E RANDIKA RIZKI PRATAMA 750000 '68310100427XXX     7 E2007203019460700XXX     
166 7E BARKAH ZAKARIA MUNTOHAR 750000 '31080100683XXX     7 E2007203019460700XXX     
192 7E NURUL ISTIQOMAH 750000 '31080100463XXX     7 E2007203019460801XXX     
220 7E AVIRA CHAERUN NISA 750000 '68310100432XXX     20 E2007203019460700XXX     
229 7E DAFA KHAULA SYAKARO 750000 '31080100524XXX     20 E2007203019460801XXX     
235 7E GILANG ABDUL SAPUTRA 750000 '68310100469XXX     14 E2007203019460700XXX     
4 7F RANGGA ALVARO 750000 '31080100533XXX     7 E2007203019460801XXX     
9 7F RAZI FATIH FAW'WAS 750000 '68310100359XXX     7 E2007203019460801XXX     
17 7F REZA ADITYA PRATAMA 750000 '68230100380XXX     7 E2007203019460700XXX     
18 7F HAFIZ PUTRA PRATAMA 750000 '31080100186XXX     7 E2007203019460801XXX     
19 7F KAFKA ELVANDANABIL 750000 '68310100450XXX     7 E2007203019460700XXX     
30 7F ANISA WAHYU CHAIRA 750000 '68310100401XXX     7 E2007203019460801XXX     
68 7F FAIQ HARFIDZ PUTRANTA 750000 '68310100432XXX     7 E2007203019460700XXX     
97 7F ZIDAN PRATAMA 750000 '68310101022XXX     7 E2007203019460801XXX     
135 7F FAJAR ARDIANSYAH 750000 '31080100452XXX     7 E2007203019460700XXX     
150 7F ERVITA MEGA PRASETYA 750000 '31080100453XXX     7 E2007203019460801XXX     
153 7F REVALDI BAGAS WERNANDA 750000 '31080100580XXX     7 E2007203019460700XXX     
185 7F JANUAR DWI SAPUTRA 750000 '68310100345XXX     7 E2007203019460801XXX     
223 7F AJENG PUSPITASARI 750000 '68310101022XXX     20 E2007203019460801XXX     
224 7F NOVITA AISYAH PUTRI 750000 '68230100274XXX     20 E2007203019460801XXX     
228 7F ANISA RAHMADHANI 750000 '68310100442XXX     20 E2007203019460700XXX     
237 7F AISYAH NOFITA PRATIWI 750000 '68310100364XXX     14 E2007203019460801XXX     
366 7F FIRMAN ABIANSYAH NURISNAENI 750000 '68310100378XXX     10 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
5 8A DWI SAPUTRA RENALDI 750000 '68310100331XXX     7 E2007203019460801XXX     
7 8A TRI FADILATUL HUSNA 750000 '68310100385XXX     7 E2007203019460801XXX     
13 8A AISYAH FEBIANA 750000 '68310100428XXX     7 E2007203019460700XXX     
25 8A RIERA REZKY RIYAYA 750000 '68310100466XXX     7 E2007203019460700XXX     
31 8A ZAKY RAIF AL SYAFI 750000 '68230100388XXX     7 E2007203019460700XXX     
65 8A ZIYAN FIRDAUS 750000 '31080100491XXX     7 E2007203019460700XXX     
90 8A MEYLAN TRIANA SAPUTRI 750000 '68230100669XXX     7 E2007203019460700XXX     
96 8A LINDA NURLISTIANI 750000 '31080100521XXX     7 E2007203019460801XXX     
110 8A PALUPI AUF ATHA AQIDAH 750000 '68310101022XXX     7 E2007203019460800XXX     
112 8A OKTAVIANO 750000 '68230100307XXX     7 E2007203019460700XXX     
125 8A ANGGITA NUR AZIZAH 750000 '31080100181XXX     7 E2007203019460801XXX     
134 8A YOGAFA HUSAIN MAULANA 750000 '68310100432XXX     7 E2007203019460700XXX     
159 8A RAMADHANI DWI ARIYANTO 750000 '31100100604XXX     7 E2007203019460801XXX     
169 8A NUR WIDIYA SETIAWATI 750000 '68310100391XXX     7 E2007203019460700XXX     
183 8A FAHRI AKBAR MAULANA 750000 '68310100200XXX     7 E2007203019460801XXX     
358 8A AZIS SULWAN ANGGARA  750000 '31080101209XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
361 8A KHOLIFAH NUR FAIZA 750000 '68230100330XXX     16 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
364 8A MUHAMMAD ARIF ADISAPUTRO 750000 '68310100398XXX     16 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
372 8A ARIF ROMADHONA 750000 '68310100360XXX     16 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
43 8B FADHIL NAUFAL KAMIL 750000 '31080100547XXX     7 E2007203019460700XXX     
50 8B AVRIZAL PUTRA SATRIA 750000 '68310100424XXX     7 E2007203019460700XXX     
51 8B PRAMUDITA WIDDHI PUDYASTUTI 750000 '68310100468XXX     7 E2007203019460700XXX     
76 8B KIANDRA DAMARAMARCH BRILIANT 750000 '31080100310XXX     7 E2007203019460700XXX     
91 8B RIVO PUTRA SUBEKTI 750000 '68310100437XXX     7 E2007203019460700XXX     
107 8B EVA GAYUH LUTFIANA 750000 '68310100401XXX     7 E2007203019460801XXX     
116 8B ADNAN BAGUS PRIYATIN 750000 '68310101023XXX     7 E2007203019460801XXX     
132 8B ADIL FEGA NUROHMAN 750000 '68310100421XXX     7 E2007203019460700XXX     
136 8B WISNU DWI CAHYANTO 750000 '68310100450XXX     7 E2007203019460700XXX     
140 8B HAYFA AZIZA 750000 '68310100312XXX     7 E2007203019460801XXX     
142 8B ALDIANSYAH FAIL PRATAMA 750000 '68310100180XXX     7 E2007203019460700XXX     
168 8B REKSA DWI SAPUTRA 750000 '68310100338XXX     7 E2007203019460801XXX     
177 8B FIKRI WAHYU SUBEKTI 750000 '68310100421XXX     7 E2007203019460700XXX     
180 8B PUSPITA LUSI KHUMMAIRROH 750000 '68230100294XXX     7 E2007203019460700XXX     
182 8B ARIS NUR ROHMAN 750000 '68230100323XXX     7 E2007203019460801XXX     
188 8B ALFIAN FIRMANSYAH 750000 '68310100341XXX     7 E2007203019460801XXX     
233 8B MOCHAMMAD HAIKAL 750000 '68310100399XXX     14 E2007203019460801XXX     
252 8B LAULITA EIFELLIN PRAMBUDI 750000 '31080100462XXX     14 E2007203019460801XXX     
351 8B FIRDAUS PUTRA PRATAMA 750000 '68230100320XXX     10 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
354 8B FAIS ABDUL ROHMAN 750000 '68310100355XXX     4 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
15 8C ALIF ABI SANTOSO 750000 '00770109064XXX     7 E2007203019460801XXX     
23 8C HERU SETIAWAN 750000 '68310100212XXX     7 E2007203019460801XXX     
56 8C SATRYA REVAN ADIPRADANNA 750000 '68230100401XXX     7 E2007203019460700XXX     
59 8C NELI DIWA SAPUTRI 750000 '68310100443XXX     7 E2007203019460700XXX     
62 8C FETRAN PUTRA PRATAMA 750000 '68310100075XXX     7 E2007203019460801XXX     
79 8C ARLIEN ARYANTI 750000 '68310100355XXX     7 E2007203019460801XXX     
131 8C SEPTIANA PUTRI AJI 750000 '31080100538XXX     7 E2007203019460801XXX     
141 8C RIZKIAN AGUS PRATAMA 750000 '68230100289XXX     7 E2007203019460801XXX     
161 8C ZAKY BAGUS PERMANA 750000 '68310100424XXX     7 E2007203019460700XXX     
162 8C TEGAR MUHAMAD MA'RUF 750000 '68230100273XXX     7 E2007203019460801XXX     
167 8C DIDA EKA HIDAYAH 750000 '68310100349XXX     7 E2007203019460801XXX     
170 8C FIKA DWIARTO 750000 '68310100369XXX     7 E2007203019460801XXX     
181 8C AZZAHRA ROSELIANA PUTRI 750000 '68310100630XXX     7 E2007203019460801XXX     
184 8C ANGGA SYAFA MULIYA 750000 '68310101023XXX     7 E2007203019460801XXX     
195 8C IMAN DWI CAHYA 750000 '68310100378XXX     7 E2007203019460801XXX     
355 8C MUHAMMAD IZBAT RAMADHAN 750000 '68310100418XXX     4 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
359 8C FADHIL ALFA RIZQY 750000 '68310100419XXX     16 E2007203019460700XXX    Belum Aktivasi
373 8C NURKHOLIK MUSTOFA N 750000 '68230100277XXX     16 E2007203019460801XXX    Belum Aktivasi
3 8D MELISA NUR ALIFFIAH 750000 '68310100389XXX     7 E2007203019460801XXX     
10 8D KHANSA EVRILIA SYARIFUDIN 750000 '31080100468XXX     7 E2007203019460801XXX     
12 8D ICA DWI SAFITRI 750000 '68230100331XXX     7 E2007203019460801XXX     
28 8D FAHMI DIAN FARIDAH 750000 '68310100087XXX     7 E2007203019460801XXX     
37 8D NESSY WADILIA RAHMAH 750000 '68310100445XXX     7 E2007203019460700XXX     
52 8D FAREZKI 750000 '68310100430XXX     7 E2007203019460700XXX     
58 8D SYIFA NUR AZIZAH 750000 '31080100586XXX     7 E2007203019460700XXX     
73 8D CINDY APRILIA ANGGRAENI 750000 '68310100101XXX     7 E2007203019460801XXX     
85 8D KHALISYAH RAHMAWATI 750000 '68310100886XXX     7 E2007203019460700XXX     
87 8D KAFA RAMALIA AGUSTINA 750000 '68310100371XXX     7 E2007203019460801XXX     
103 8D SAKTI GALIH SANTOSO 750000 '68310100451XXX     7 E2007203019460700XXX     
108 8D MUHAMMAD RHIFKY 750000 '68310100448XXX     7 E2007203019460700XXX     
114 8D GALIH SUWASONO 750000 '68310100434XXX     7 E2007203019460700XXX     
118 8D ALFIAN RIZKY PRATAMA 750000 '68310100442XXX     7 E2007203019460700XXX     
149 8D HENDRI ALFARO 750000 '31080100431XXX     7 E2007203019460801XXX     
152 8D SUGENG PRIYATIN 750000 '68230100681XXX     7 E2011203019460900XXX     
160 8D ERLANGGA YUDISTIRA 750000 '68310100942XXX     7 E2011203019460900XXX     
164 8D ZAHRIL AL ZAFAR 750000 '68310100827XXX     7 E2011203019460900XXX     
175 8D AZFAR ADHITYA PRATAMA 750000 '68310100945XXX     7 E2011203019460900XXX     
176 8D SHINETIA ANGGITA PUTRI 750000 '68230100299XXX     7 E2011203019460900XXX     
234 8D LINA DWI ASTUTI 750000 '68310100348XXX     14 E2011203019460900XXX     
242 8D SURYA KUSUMA 750000 '68310100107XXX     14 E2011203019460900XXX     
362 8D PUPUT OLIFIA 750000 '68310100941XXX     4 E2011203019460900XXX    Belum Aktivasi
363 8D QUEN DANU ISMAIL 750000 '68310100946XXX     16 E2011203019460900XXX    Belum Aktivasi
365 8D SALWA AURA LUTHFIA 750000 '68310100828XXX     16 E2011203019460900XXX    Belum Aktivasi
368 8D FATHONAH AZAHRA 750000 '68310100942XXX     16 E2011203019460900XXX    Belum Aktivasi
8 8E RAHADHIAN GHANIS SAPUTRA 750000 '31080100519XXX     7 E2011203019460900XXX     
29 8E DUWI PUSPITA SARI 750000 '68310100938XXX     7 E2017203019460900XXX     
34 8E NISMA PURWANINGSIH 750000 '68310100943XXX     7 E2017203019460900XXX     
36 8E BIMBIM WAHYU PERDANA 750000 '68310100943XXX     7 E2017203019460900XXX     
45 8E AURELLIA DWI JULIANTI 750000 '68310100939XXX     7 E2017203019460900XXX     
46 8E WAHYU DWI PRASETYO 750000 '68310100939XXX     7 E2017203019460900XXX     
63 8E LIKA FITRIANI 750000 '68310100939XXX     7 E2017203019460900XXX     
72 8E FARHAN JUAN ARROUF 750000 '68310100943XXX     7 E2017203019460900XXX     
83 8E HELENA FEIZA VALEN 750000 '68310100946XXX     7 E2017203019460900XXX     
99 8E RENDY MAULANA ADZANI 750000 '68310100946XXX     7 E2017203019460900XXX     
119 8E BERKAH PUTRA RAMADHAN 750000 '68310100941XXX     7 E2017203019460900XXX     
120 8E RAKHA WALI MAHADHANA 750000 '68310100932XXX     7 E2017203019460900XXX     
124 8E GALIH ARMAN ADITYA 750000 '68310100931XXX     7 E2020203019460700XXX     
138 8E DWI ANDIKA SAPUTRA 750000 '68230100657XXX     7 E2020203019460700XXX     
148 8E KIKI FATUROHMATULOH 750000 '31080100907XXX     7 E2020203019460800XXX     
157 8E HAFIS FADIL ADZANI 750000 '31080101093XXX     7 E2020203019460700XXX     
163 8E RANGGA PUTRA RAMADHAN 750000 '68310100427XXX     7 E2020203019460700XXX     
172 8E KELVIN ADI SAPUTRA 750000 '68310100867XXX     7 E2020203019460700XXX     
174 8E ANUGRAH TRI SAPUTRA 750000 '68310100860XXX     7 E2020203019460700XXX     
232 8E UPUT SHELBRIESA KHAELLANY 750000 '68310100679XXX     14 E2020203019460700XXX     
246 8E FADILLA NURLITASARI 750000 '68310100917XXX     14 E2020203019460700XXX     
250 8E AISHA SALSABILA ANA LHUSIA 750000 '68310100607XXX     14 E2020203019460700XXX     
251 8E MUHAMAD ISMET 750000 '68310100702XXX     14 E2020203019460700XXX     
352 8E TAZYALYA SAHROLTU SYTA 750000 '68310100878XXX     16 E2020203019460700XXX    Belum Aktivasi
356 8E ELVINO ADYS SAPUTRA 750000 '68310100878XXX     16 E2020203019460700XXX    Belum Aktivasi
357 8E SINDU AJI 750000 '68310100801XXX     16 E2014203019460800XXX    Belum Aktivasi
20 8F AFRINA EKA SAPUTRI 750000 '68310100618XXX     7 E2014203019460800XXX     
22 8F IMAM SUBEHI 750000 '68310100326XXX     7 E2014203019460800XXX     
38 8F ELSA PUTRI RAMADANI 750000 '68310100883XXX     7 E2014203019460700XXX     
42 8F MELY SAPUTRI 750000 '68310100372XXX     7 E2014203019460700XXX     
47 8F DESY RARAS SEKARAYU 750000 '00770111453XXX     7 E2014203019460700XXX     
105 8F FANO NUROHMAN 750000 '68230100308XXX     7 E2014203019460800XXX     
122 8F MUHAMMAD ANWAR RAFI 750000 '68310100657XXX     7 E2014203019460700XXX     
123 8F DIKA ANGGA PRASETYA 750000 '68310100520XXX     7 E2014203019460800XXX     
154 8F DIANA ARTIKA SARI 750000 '68230100681XXX     7 E2014203019460800XXX     
158 8F AFRIANSYAH 750000 '68310100368XXX     7 E2014203019460800XXX     
173 8F KIN KIN RATU SAFIRA 750000 '68310100439XXX     7 E2014203019460700XXX     
190 8F JAMAL JOHAN 750000 '31080100421XXX     7 E2014203019460800XXX     
221 8F TONI 750000 '68310100686XXX     20 E2014203019460700XXX     
238 8F HANAFI MAULANA ALFAJRI 750000 '68310100352XXX     14 E2014203019460800XXX     
240 8F SYLVIA NURUL ANANDA 750000 '31080100172XXX     14 E2014203019460700XXX     
241 8F YUSUF ZHAKI FATUROHMAN 750000 '68310100355XXX     14 E2014203019460800XXX     
244 8F PRAMUDITYA AJI NURCAHYO 750000 '68230100658XXX     14 E2014203019460700XXX     
248 8F FELIK PRIA SAMBADA 750000 '68310100805XXX     14 E2014203019460800XXX     
353 8F PUNGKAS FEBRIANSYAH 750000 '68310100403XXX     4 E2014203019460800XXX    Belum Aktivasi
360 8F MOHAMAD ZHAHIER AKHDAN 750000 '68310100376XXX     4 E2014203019460800XXX    Belum Aktivasi
199 9A AKBAR AZIS PRATAMA 375000 '68230100151XXX     11 E2004203019460900XXX     
202 9A ANDHISA DWI AURA 375000 '68310100194XXX     11 E2004203019460900XXX     
210 9A NOVAL RIZKYANTO PRATAMA 375000 '68310100688XXX     17 E2004203019460900XXX     
218 9A AIRA MAHARDIKA 375000 '68310100115XXX     17 E2004203019460900XXX     
256 9A RIFKI ARDIANSYAH 375000 '68310100199XXX     4 E2004203019460900XXX     
259 9A NANANG OKTAF MAULANA 375000 '21980100767XXX     4 E2004203019460900XXX     
260 9A NISA ALUN MANDASARI 375000 '68230100616XXX     4 E2004203019460900XXX     
261 9A NURLIA RAHMADHANI 375000 '68310100398XXX     4 E2004203019460900XXX     
263 9A MUHAMMAD IQBAL 375000 '68310100391XXX     4 E2004203019460900XXX     
271 9A RIZAL ADITYA RAMADHAN 375000 '68310100610XXX     4 E2004203019460900XXX     
277 9A DEVANANDA NURMAIDA 375000 '68310100345XXX     4 E2004203019460900XXX     
282 9A DANU SEPTIANO 375000 '68310100168XXX     4 E2004203019460900XXX     
285 9A NURUL AISYAH OKTAVIA 375000 '31080100321XXX     4 E2004203019460900XXX     
299 9A RAHMAT PUTRA MIRAWAN 375000 '68310100109XXX     4 E2004203019460900XXX     
303 9A JAKA TAQWA 375000 '31100100758XXX     4 E2004203019460900XXX     
304 9A NINDIA IDA TARYANI 375000 '68310100205XXX     4 E2004203019460900XXX     
308 9A KEYSYA NURUL AISAH 375000 '68310100171XXX     4 E2004203019460900XXX     
316 9A RANI MARISA 375000 '68310100408XXX     4 E2004203019460900XXX     
318 9A DEWI SUSANTI 375000 '68310100356XXX     4 E2004203019460900XXX     
324 9A MANNIAR DEA SAPUTRI 375000 '68310100085XXX     4 E2004203019460900XXX     
331 9A FACHRI ARDIANSYAH 375000 '31100100404XXX     4 E2004203019460900XXX     
334 9A RAFLI YULIANTO 375000 '68310100374XXX     4 E2004203019460900XXX     
346 9A FEBRI ARI YANTO 375000 '31080100145XXX     4 E2004203019460900XXX     
203 9B LESHA RAHMA FEBRIYANTI 375000 '68310100147XXX     11 E2004203019460900XXX     
208 9B GRENDIONY ZAVINKKA MARTA SAPUTRI 375000 '68230100162XXX     17 E2004203019460900XXX     
216 9B ALDIANSAH FRANSETIYO 375000 '68310100137XXX     17 E2004203019460900XXX     
257 9B AZZAH NUR FAUZIYYAH 375000 '68310100945XXX     4 E2004203019460900XXX     
264 9B WAHYU DANANG PRAKOSO 375000 '31080100532XXX     4 E2004203019460900XXX     
267 9B RIZKHA IKHTIARI ZAHRAFA AL FATHONAH 375000 '68310100210XXX     4 E2004203019460900XXX     
273 9B OKTA YUDA PRATAMA 375000 '68310100141XXX     4 E2004203019460900XXX     
275 9B ILA NUR AENA 375000 '31080100940XXX     4 E2004203019460900XXX     
276 9B KINEN KUSUMA WARDANI 375000 '68310100370XXX     4 E2004203019460900XXX     
283 9B JOKO SUPRIYANTO 375000 '68310100210XXX     4 E2004203019460900XXX     
284 9B MAULANA ALFA RISI 375000 '68310100619XXX     4 E2004203019460900XXX     
286 9B RANI NUR SINTIYA DEVI 375000 '68310100141XXX     4 E2004203019460900XXX     
288 9B SYAHRUL NUR HIDAYAT 375000 '68310100329XXX     4 E2004203019460900XXX     
300 9B SAHID HAIKAL RAMADHAN 375000 '68310100337XXX     4 E2004203019460900XXX     
309 9B NAYA RAMADANI 375000 '68310100169XXX     4 E2004203019460900XXX     
320 9B FITRI RAHMAWATI 375000 '68310100112XXX     4 E2004203019460900XXX     
326 9B YUSUF FADHIL ARRAUF 375000 '68310100784XXX     4 E2004203019460900XXX     
335 9B SAVINA NURUL AINI 375000 '31080100477XXX     4 E2004203019460900XXX     
339 9B AZIZ NUR RAHMAT 375000 '68310100828XXX     4 E2004203019460900XXX     
341 9B MOHAMAD KHAFI MAULANA 375000 '68310100103XXX     4 E2004203019460900XXX     
343 9B ELSA DWI AGUSTIN 375000 '68310100327XXX     4 E2004203019460900XXX     
345 9B RIFQI HERLINO 375000 '68310100182XXX     4 E2004203019460900XXX     
374 9B REZA AHMAD FARIHIN 375000 '68310100122XXX     1 E2004203019460900XXX    Belum Aktivasi
213 9C HAMAM INDRA PRATAMA 375000 '68310100942XXX     17 E2004203019460900XXX     
